当前位置: 首页 > 北京单场推荐历史成绩
| 场次 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 推荐 | 临场 | 赛果 | 历史成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上一期 北京单场120103期 下一期 | |||||||||
| 9 | 22:00 | 意乙 | 维琴察 | 雷吉纳 | 10 | -- | 1 | ||
| 8 | 22:00 | 意乙 | 森索罗 | 尤文斯塔 | 31 | -- | 3 | ||
| 6 | 22:00 | 意乙 | 诺瑟里纳 | 佩斯卡拉 | 10 | -- | 0 | ||
| 5 | 22:00 | 意乙 | 古比奥 | 巴里 | 31 | -- | 1 | ||
| 2 | 22:00 | 意乙 | 阿斯科利 | 帕多瓦 | 3 | -- | 0 | ||
| 1 | 19:30 | 意乙 | 都灵 (-1) | 阿尔比诺 | 10 | -- | 0 | ||
| 12 | 03:45 | 意乙 | 格罗瑟托 | 利沃诺 | 10 | -- | 1 | ||
