当前位置: 首页 > 北京单场推荐历史成绩
| 场次 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 推荐 | 临场 | 赛果 | 历史成绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上一期 北京单场12010315期 下一期 | |||||||||
| 6 | 00:45 | 德乙 | FSV法兰 | 亚琛 | 31 | ||||
| 7 | 00:45 | 德乙 | 波鸿 | 英格斯塔 | 31 | ||||
| 15 | 02:45 | 荷乙 | 阿尔梅勒 | 奥斯 | 31 | ||||
| 26 | 02:45 | 法乙 | 拉瓦尔 | 图尔斯 | 1 | ||||
| 29 | 02:45 | 法乙 | 兰斯 | 梅斯 | 31 | ||||
| 31 | 03:05 | 法乙 | 特鲁瓦 | 克莱蒙特 | 31 | ||||
| 32 | 03:15 | 德甲 | 沃尔夫斯 | 汉堡 | 31 | ||||
| 36 | 03:30 | 意乙 | 森索罗 (-1) | 恩波利 | 10 | ||||
